Hola, {Username}
Algunos servicios adicionales no están disponibles en todos los teléfonos/redes.
Para ver todos los adicionales compatibles con tu plan actual, accede a Mi cuenta.
El plan Global Calling incluye llamadas desde Estados Unidos a líneas fijas y números de teléfonos móviles en más de 200 países y áreas, además de mensajería de texto (SMS) a más de 200 países y áreas.
Global Calling cuesta $10 al mes y se renueva automáticamente todos los meses a menos que lo canceles.
Si agregas Global Calling, aumentará la cantidad total que debes pagar por los servicios mensuales (costo del plan mensual + costo del servicio por Global Calling).
Sí. No se cobran cargos adicionales por recibir llamadas internacionales en tu teléfono mientras estés en Estados Unidos.
Sí. No se cobran cargos adicionales por recibir mensajes de texto (SMS) internacionales en tu teléfono mientras estés en Estados Unidos.
Cuando marques un número de teléfono de larga distancia internacional, escucharás un anuncio que te indicará la cantidad de minutos que te quedan para ese país.
Si el país al que llamas es un país con llamadas ilimitadas, escucharás: "Por favor, espere mientras conectamos su llamada".
Puedes eliminar Global Calling a través de tu distribuidor autorizado local o comunicándote con Atención al Cliente de Boost Mobile llamando al 833-50-BOOST (833-502-6678).
Puedes utilizar el plan Global Calling desde el área de cobertura nacional de Boost Mobile en Estados Unidos.
Destino | Minutos de línea fija | Minutos de telefonía móvil | Mensajería SMS |
---|---|---|---|
Afganistán | 43 | 47 | Ilimitado |
Albania | 46 | 19 | Ilimitado |
Argelia | Ilimitado | 10 | Ilimitado |
Samoa Americana | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Andorra | Ilimitado | 34 | Ilimitado |
Angola | Ilimitado | 47 | Ilimitado |
Anguila | 37 | 34 | Ilimitado |
Antártida | 9 (línea fija + móvil) | Ninguno | |
Antigua y Barbuda | 28 | 30 | Ilimitado |
Argentina | Ilimitado | Ilimitado |
Ilimitado |
Armenia | 43-53 | 33 | Ilimitado |
Aruba | Ilimitado | 35 | Ilimitado |
Isla Ascensión | 6 (línea fija + móvil) | Ilimitado | |
Australia | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Austria | 136 | 24-34 | Ilimitado |
Azerbaiyán | 37 | 23 | Ilimitado |
Bahamas | 32 | 32 | Ilimitado |
Bahréin | 74 | 59 | Ilimitado |
Bangladesh | Ilimitado | Ilimitado |
Ilimitado |
Barbados | 136 | 42 | Ilimitado |
Bielorrusia | 20 | 21 | Ilimitado |
Bélgica | Ilimitado | 21-49 | Ilimitado |
Belice | 36 | 35 | Ilimitado |
Benín | 25 | 22 | Ilimitado |
Islas Bermudas | Ilimitado |
Ilimitado |
Ilimitado |
Bután | Ilimitado |
Ilimitado |
Ilimitado |
Bolivia | 36-78 | 42 | Ilimitado |
Bosnia y Herzegovina | 45 | 17 | Ilimitado |
Botsuana | 41 | 32 | Ilimitado |
Brasil | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Islas Vírgenes Británicas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Brunéi | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Bulgaria | Ilimitado | 25 | Ilimitado |
Burkina Faso | 18 | 19-35 | Ilimitado |
Burundi | 40 | 15 | Ilimitado |
Camboya | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Camerún | 82 | 19-25 | Ilimitado |
Canadá | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Cabo Verde | 62 | 29 | Ilimitado |
Islas Caimán | 151 | 42 | Ilimitado |
República Centroafricana | 9 | 13 | Ilimitado |
Chad | 40 | 15 | Ilimitado |
Chile | 789-Ilim | Ilimitado | Ilimitado |
China | Ilimitado. | Ilimitado | Ilimitado |
Colombia | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Comoras | 40 | 13 | Ilimitado |
Congo | 40 | 15 | Ilimitado |
Islas Cook | 7 (línea fija + móvil) | Ilimitado | |
Costa Rica | Ilimitado. | Ilimitado | Ilimitado |
Croacia | Ilimitado | 70 | Ilimitado |
Cuba | 11 | 12 | Ilimitado |
Curazao | Ilimitado | 46 | Ninguno |
Chipre | Ilimitado | 101 | Ilimitado |
República Checa | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
República Democrática del Congo | 15 | 18 | Ilimitado |
Dinamarca | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Diego García | 40 (línea fija + móvil) | Ilimitado | |
Yibuti | 23 | 24 | Ilimitado |
Dominica | 41 | 38 | Ilimitado |
República Dominicana | Ilimitado | 77 | Ilimitado |
Timor Oriental | 40 (línea fija + móvil) | Ilimitado | |
Ecuador | 60 | 34-55 | Ilimitado |
Egipto | Ilimitado | 63-125 | Ilimitado |
El Salvador | 74 | 72-107 | Ilimitado |
Guinea Ecuatorial | 40 | 17 | Ilimitado |
Eritrea | 33 | 34 | Ilimitado |
Estonia | Ilimitado | 22 | Ilimitado |
Etiopía | 33 | 39-42 | Ilimitado |
Islas Malvinas | 9 (línea fija + móvil) | Ilimitado | |
Islas Faroe | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Islas Fiji | 28 (línea fija + móvil) | Ilimitado | |
Finlandia | 92 | 23 | Ilimitado |
Francia | Ilimitado | 19-192 | Ilimitado |
Guyana Francesa | Ilimitado | 80 | Ilimitado |
Polinesia Francesa | 41 | 29 | Ilimitado |
Gabón | 40 | 19 | Ilimitado |
Gambia | 17 (línea fija + móvil) | Ilimitado | |
Georgia | 49 | 26 | Ilimitado |
Alemania | Ilimitado | 246-652 | Ilimitado |
Ghana | 30 | 33-37 | Ilimitado |
Gibraltar | Ilimitado | 55 | Ilimitado |
Grecia | Ilimitado | 170 | Ilimitado |
Groenlandia | 160 (línea fija + móvil) | Ilimitado | |
Granada | 76 | 42 | Ilimitado |
Guadalupe | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Guam | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Bahía de Guantánamo | 12 (línea fija + móvil) | Ninguno | |
Guatemala | Ilimitado | 53-70 | Ninguno |
Guinea | 11 | 18-19 | Ilimitado |
Guinea-Bissau | 11 (línea fija + móvil) | Ilimitado | |
Guyana | 33 | 31-40 | Ilimitado |
Haití | 41 | 26-50 | Ilimitado |
Honduras | 61 | 43-61 | Ilimitado |
Hong Kong | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Hungría | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Islandia | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
India | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Indonesia | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Irán | 48-49 | 38 | Ilimitado |
Irak | 12-59 | 37 | Ilimitado |
Irlanda | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Israel | Ilimitado | 79 | Ilimitado |
Italia | Ilimitado | 348 | Ilimitado |
Costa de Marfil | 25 | 12-26 | Ilimitado |
Jamaica | 48 | 47-49 | Ilimitado |
Japón | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Jordania | 48 | 43 | Ilimitado |
Kazajstán | Ilimitado | 44 | Ilimitado |
Kenia | 45 | 37-116 | Ilimitado |
Kiribati | 12 (línea fija + móvil) | Ilimitado | |
Kosovo | 12 (línea fija + móvil) | Ilimitado | |
Kuwait | Ilimitado | Ilimitado | Ninguno |
Kyrgyzstan | 73 | 40 | Ilimitado |
Laos | Ilimitado | 94 | Ilimitado |
Letonia | 21-38 | 29 | Ilimitado |
Líbano | 92 | 45 | Ilimitado |
Lesoto | 17 | 16 | Ilimitado |
Liberia | 19 | 21-20 | Ilimitado |
Libia | 26 | 12-26 | Ilimitado |
Liechtenstein | 40-Ilim. | 40 | Ilimitado |
Lituania | 58 | 9-21 | Ilimitado |
Luxemburgo | 41 (línea fija + móvil) | Ilimitado | |
Macao | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Macedonia | 49 | 20 | Ilimitado |
Madagascar | 13 | 13 | Ilimitado |
Malawi | 16 | 17 | Ilimitado |
Malasia | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Maldivas | 9 (línea fija + móvil) | Ilimitado | |
Malí | 19 (línea fija + móvil) | Ilimitado | |
Malta | 63 | 17 | Ilimitado |
Islas Marianas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Islas Marshall | 31 | 32 | Ilimitado |
Martinica | Ilimitado | 25 | Ilimitado |
Mauritania | 9 | 16 | Ilimitado |
Mauricio | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
México | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Micronesia | 14 (línea fija + móvil) | Ilimitado | |
Moldavia | 31 | 33 | Ilimitado |
Mónaco | Ilimitado | 18 | Ilimitado |
Mongolia | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Montenegro | 38 | 15 | Ilimitado |
Montserrat | 31 (línea fija + móvil) | Ilimitado | |
Marruecos | 12-Ilim. | 12 | Ilimitado |
Mozambique | 41 | 27 | Ilimitado |
Myanmar | 54 | 43 | Ilimitado |
Namibia | Ilimitado. | Ilimitado | Ilimitado |
Nauru | 40 (línea fija + móvil) | Ilimitado | |
Nepal | 48-52 | 52 | Ilimitado |
Países Bajos | 178 | 37 | Ilimitado |
Antillas Holandesas | 39 | 46 | Ilimitado |
Nueva Caledonia | 19 (línea fija + móvil) | Ilimitado | |
Nueva Zelanda | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Nicaragua | 56 | 38-49 | Ilimitado |
Níger | 33 | 31 | Ilimitado |
Nigeria | Ilimitado | 101-121 | Ilimitado |
Niue | 12 (línea fija + móvil) | Ilimitado | |
Isla Norfolk | 12 (línea fija + móvil) | Ilimitado | |
Corea del Norte | 10 (línea fija + móvil) | Ilimitado | |
Noruega | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Omán | 71 | 35 | Ilimitado |
Pakistán | Ilimitado. | Ilimitado | Ilimitado |
Palau | 31 (línea fija + móvil) | Ilimitado | |
Palestina | 42 | 38 | Ilimitado |
Panamá | Ilimitado. | 65 | Ninguno |
Papua Nueva Guinea | 11 (línea fija + móvil) | Ilimitado | |
Paraguay | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Perú | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Filipinas | 57-59 | 40-79 | Ilimitado |
Polonia | Ilimitado | 215 | Ilimitado |
Portugal | Ilimitado | 44 | Ilimitado |
Puerto Rico | Ilimitado | Ilimitado | Ninguno |
Qatar | 45 | 43 | Ilimitado |
Isla de la Reunión | 407 | 14 | Ilimitado |
Rumania | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Rusia | 35-Ilim. | 33-56 | Ilimitado |
Ruanda | 28 | 32 | Ilimitado |
Samoa | 8 | 7 | Ilimitado |
San Marino | 421 | 12 | Ilimitado |
Santo Tomé y Príncipe | 6 (línea fija + móvil) | Ilimitado | |
Arabia Saudita | 67 | 57-64 | Ilimitado |
Senegal | 23 | 19-34 | Ilimitado |
Serbia | 19-48 | 19 | Ilimitado |
Seychelles | 11 (línea fija + móvil) | Ilimitado | |
Sierra Leona | 13 | 16 | Ilimitado |
Singapur | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Eslovaquia | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Eslovenia | 43 | 20 | Ilimitado |
Islas Salomón | 8 (línea fija + móvil) | Ilimitado | |
Somalía | 22 | 29 | Ilimitado |
Sudáfrica | 82 | 71-72 | Ilimitado |
Corea del Sur | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Sudán del Sur | 20 | 17 | Ilimitado |
España | Ilimitado | 19 | Ilimitado |
Sri Lanka | 52 | 50 | Ilimitado |
Isla Santa Elena | 3 (línea fija + móvil) | Ilimitado | |
San Cristóbal y Nieves | 44 | 37 | Ilimitado |
Santa Lucía | 60 | 41 | Ilimitado |
San Martín | 70 | 65 | Ninguno |
San Pedro y Miquelón | 51 | 24 | Ilimitado |
San Vicente y las Granadinas | 48 | 36 | Ilimitado |
Sudán | 50 | 39-52 | Ilimitado |
Surinam | 48 | 27 | Ilimitado |
Swazilandia | 58 | 53 | Ilimitado |
Suecia | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Suiza | Ilimitado | 22-25 | Ilimitado |
Siria | 32 | 28 | Ilimitado |
Taiwan | Ilimitado | 85 | Ilimitado |
Tayikistán | 64 | 44 | Ilimitado |
Tanzania | 22 | 25 | Ilimitado |
Tailandia | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Togo | 27 | 26 | Ilimitado |
Tokelau | 7 (línea fija + móvil) | Ilimitado | |
Tonga | 7 (línea fija + móvil) | Ilimitado | |
Trinidad y Tobago | 190 | 51 | Ilimitado |
Túnez | 9 (línea fija + móvil) | Ilimitado | |
Turquía | Ilimitado | 43 | Ilimitado |
Turkmenistán | 49 (línea fija + móvil) | Ilimitado | |
Islas Turcas y Caicos | 40 | 33 | Ilimitado |
Tuvalu | 8 (línea fija + móvil) | Ilimitado | |
Uganda | 19 | 25 | Ilimitado |
Ucrania | 56 | 33 | Ilimitado |
Emiratos Árabes Unidos | 48 | 50 | Ilimitado |
Reino Unido | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Uruguay | Ilimitado | 50 | Ilimitado |
Islas Vírgenes de EE. UU. | Ilimitado | Ilimitado | Ninguno |
Uzbekistán | 70-88 | 89 | Ilimitado |
Vanuatu | 6 (línea fija + móvil) | Ilimitado | |
Venezuela | Ilimitado | 127 | Ilimitado |
Vietnam | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Wallis y Futuna | 12 (línea fija + móvil) | Ilimitado | |
Yemen | 54 | 57 | Ilimitado |
Zambia | 17 (línea fija + móvil) | Ilim. | Ilimitado |
Zimbabwe | 36 | 16 | Ilimitado |
¿Necesitas más ayuda?
Chatear ›
Llama al 833-50-BOOST (833-502-6678)
Lun.-Vie.: de 4 a. m. a 8 p. m. PST
Sáb.-Dom.: de 4 a. m. a 7 p. m. PST