Hola, {Username}
A algunas personas que usan audífonos les puede resultar difícil usar un teléfono móvil. Los defensores de la industria de servicios móviles y las asociaciones de consumidores llevan años trabajando para desarrollar estándares y soluciones que reduzcan las dificultades a las que puedan enfrentarse las personas con problemas de audición. Además, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha establecido requisitos para los operadores de telefonía móvil y los fabricantes de equipos móviles. En la actualidad, hay una gran cantidad de equipos compatibles con audífonos (HAC).
Ofrecemos los siguientes teléfonos HAC:
(Última actualización: 27 de junio de 2023)
Teléfono | Modelo | FCCID | Clasificación M | Clasificación T | Sistema operativo/Funcionalidad |
---|---|---|---|---|---|
Bounce | SL201D | 2A28USL201D | 4 | 3 | Android |
Celero5G (1.a generación) | WTS98119 | 2APXW-WTCELERO5G | 3 | 3 | Android |
Celero5G (2.a generación) | DSH98123 | 2APXW-CELERO5G | 3 | 3 | Android |
Celero5G+ | DSH88501 | 2APXW-CELERO5GPLUS | 3 | 3 | Android |
iPhone SE (3.a generación) | A2595 | BCG-E4082A | 3 | 4 | iOS |
iPhone XR | A1984 | BCG-E3220A | 3 | 4 | iOS |
iPhone XS | A1920 | BCG-E3218A | 3 | 4 | iOS |
iPhone 8 | A1863 | BCG-E3159A | 3 | 4 | iOS |
iPhone 8+ | A1864 | BCG-E3160A | 3 | 4 | iOS |
iPhone 11 | A2111 | BCG-E3309A | 3 | 4 | iOS |
iPhone 11 Pro | A2160 | BCG-E3305A | 3 | 4 | iOS |
iPhone 12 | A2172 | BCG-E3542A | 3 | 4 | IOS |
iPhone 12 Pro | A2341 | BCG-E3545A | 3 | 4 | iOS |
iPhone 13 | A2482 | BCG-E3997A | 3 | 4 | iOS |
iPhone 13 mini | A2481 | BCG-E3994A | 3 | 4 | iOS |
iPhone 13 Pro | A2483 | BCG-E4000A | 3 | 4 | iOS |
iPhone 13 Pro Max | A2484 | BCG-E4003A | 3 | 4 | iOS |
iPhone 14 | A2649 | BCG-E8138A | 3 | 4 | iOS |
iPhone 14 Plus | A2632 | BCG-E8139A | 3 | 4 | iOS |
iPhone 14 Pro | A2650 | BCG-E8140A | 3 | 4 | iOS |
iPhone 14 Pro Max | A2651 | BCG-E8141A | 3 | 4 | iOS |
Moto g 5G | XT2213-3 | IHDT56AA3 | 3 | 3 | Android |
Moto g play | XT2271-5 | IHDT56ZP5 | 3 | 3 | Android |
Moto G Power | XT2165-5 | IHDT56ZP5 | 3 | 3 | Android |
Moto G Pure | XT2163-4 | IHDT56ZX2 | 3 | 3 | Android |
Moto g stylus 5G 2022 | XT2215-4 | IHDT56AA4 | 3 | 3 | Android |
Motorola Edge+ - 2022 | XT2201-3 | IHDT56AB2 | 3 | 3 | Android |
Motorola Edge+ - 2023 | XT2301-1 | IHDT56AH1 | 3 | 4 | Android |
Nokia C200 | TA-1437 | 2AJOTTA-1430 | 4 | 3 | Android |
Nokia G100 | TA-1430 | 2AJOTTA-1437 | 3 | 3 | Android |
Samsung A03s | SM-A037U | ZCASMA037U | 3 | 3 | Android |
Samsung A14 5G | SM-A146U | ZCASMA146U | 3 | 3 | Android |
Samsung A23 5G | SM-A236U | A3LSMA236U | 3 | 3 | Android |
Samsung Galaxy A13 LTE | SM-A135U | A3LSMA135U | 3 | 3 | Android |
Samsung Galaxy A54 | SM-A546U | A3LSMA546U | 3 | 3 | Android |
Samsung Galaxy S21 FE 5G | SM-G990U2 | A3LSMG990U2 | 3 | 3 | Android |
Samsung Galaxy S23 | SM-S911U | A3LSMS911U | 3 | 3 | Android |
Samsung Galaxy S23 Ultra | SM-S918U | A3LSMS918U | 3 | 3 | Android |
Samsung Z Flip4 5G | SM-F721U | A3LSMF721U | 3 | 3 | Android |
Samsung Z Fold3 5G | SM-F926U1 | A3LSMF926U | 3 | 3 | Android |
Schok Flip | SC3218B | 2ALZM-SC3218B | 3 | 3 | Android |
Schok Volt SV55 | SV55216 | 2ALZM-SV55216 | 4 | 3 | Android |
TCL 20 XE | 5087Z | 2ACCJH138 | 4 | 3 | Android |
TCL 30 XE 5G | T767W | 2ACCJH155 | 3 | 3 | Android |
TCL 30 Z | 4188L | 2ACCJH152 | 4 | 3 | Android |
TCL Flip 5 | 4056W | 2ACCJN048 | 4 | 4 | KaiOS 3.0 |
Boost Mobile no ofrece modelos no compatibles con audífonos.
Hay que considerar dos clasificaciones diferentes al elegir un dispositivo compatible con audífonos:
Clasificación M: interferencia reducida en dispositivo para audífonos
Algunas personas con audífonos experimentan un zumbido o ruido al usar un teléfono móvil. Este sonido puede ocurrir cuando los sistemas electrónicos dentro del dispositivo recogen y demodulan la radiofrecuencia y/o interferencia electromagnética (EMI) emitidas por el teléfono.
Los teléfonos con una clasificación M de M3 or M4 cumplen con los requisitos de la FCC y tienen menos posibilidades de generar interferencia con audífonos que los teléfonos que no están etiquetados. M4 es la mejor/más alta de las dos clasificaciones.
Además, se puede medir la inmunidad de los audífonos a las interferencias causadas por la demodulación de RF o EMI. El fabricante de tus audífonos o tu médico pueden ayudarte a buscar resultados sobre la inmunidad de tus audífonos. Mientras más inmune sea tu audífono a este tipo de interferencia, menos posibilidad tendrás de experimentar interferencia de teléfonos móviles y otras fuentes de RF/EMI como monitores de computadoras e iluminación fluorescente.
Clasificaciones T y compatibilidad con audífonos con telecoil
Un telecoil es un pequeño dispositivo integrado a los audífonos para usar con el teléfono, así como también dispositivos de ayuda auditiva. No todos los audífonos tienen telecoil. La clasificación T mide la eficacia del equipo con una telebobina.
Los teléfonos con una Clasificación T de T3 o T4 cumplen con los requisitos de la FCC y es más probable que funcionen bien en personas con audífonos con telecoil. T4 es la mejor/más alta de las dos clasificaciones.
Información adicional sobre la compatibilidad con audífonos
Iniciativa global de información sobre accesibilidad (GARI): visita la GARI para obtener información detallada sobre accesibilidad en cada equipo que Boost Mobile vende.
¿Necesitas más ayuda?
Chatear ›
Llama al 833-50-BOOST (833-502-6678)
Lun.-Vie.: de 4 a. m. a 8 p. m. PST
Sáb.-Dom.: de 4 a. m. a 7 p. m. PST